Главная

Заготовительные цены на лом и отходы черных металлов реализуемых за пределы Республики Беларусь

Файл Excel

Заготовительные цены на лом и отходы черных металлов потребляемые в Республике Беларусь

Файл Excel

Отпускные цены на складе"Продавца" на лом и отходы чёрных металлов потребляемые в Республике Беларусь

Файл Excel

 

 

 

Заготовительные цены на лом и отходы цветных металлов (при условии поставки ломосдатчиком)

Файл Excel

Заготовительные цены на лом и отходы цветных металлов (при самовывозе)

Файл Excel



Отпускные цены на складе"Продавца" на лом и отходы чёрных металлов потребляемые в Республике Беларусь с 1 марта 2010г

РАЗДЕЛ 1. Цены на лом и отходы углеродистых металлов

п/п
ВИД ЛОМА Условное
обозначение
Код
лома
Цена на складе "Покупателя" руб. за 1 тонну без НДС  по РБ
1 Стальные лом и отходы N1 1A 1111 816808
2 Лом стальной Ж/Д 1А/ЖД-2 1106 857726
3 Стальные лом и отходы N2 1112 744225
4 Лом стальной Ж/Д 2А/ЖД-2 1107 781434
5 Кусковые лом и отходы 2АС 2АС 1102 637497
6 Стальные лом и отходы N3 1113 650507
7 Лом стальной Ж/Д 3А/ЖД-2 1103 683032
8 Стальные лом и отходы N4 1114 835186
9 Лом стальной Ж/Д 4А/ЖД-2 1117 876942
10 Негабаритные стальные ломи отходы 1115 491555
11 Лом стальной Ж/Д 5А/ЖД-2 1105 516132
12 Брикеты №1 из стальнойстружки 1118 495231
13 Брикеты 6АМ 1168 445707
14 Брикеты N2 из стальнойстружки 1119 414379
15 Брикеты 7АМ 1169 372942
16 Пакеты N1 1121 717580
17 Пакеты 8А/АП-1 1180 789337
18 Пакеты 8А/АП-2 1181 753456
19 Пакеты 8А/ХКЛ-1 1182 789337
20 Пакеты 8А/ХКЛ-2 1183 753456
21 Пакеты N2 1122 576082
22 Пакеты 9А/АП-1 1190 633691
23 Пакеты 9А/АП-2 1191 604887
24 Пакеты 9А/ХКЛ-1 1192 633691
25 Пакеты 9А/ХКЛ-2 1193 604887
26 Пакеты 9АС 9АС 1109 559214
27 Пакеты N3 10А 1123 451127
28 Пакеты 10АС 10АС 1110 437914
29 Лом для пакетирования N1 11А 1124 549437
30 Лом для пакетирования 11А/АП-2 1164 576915
31 Лом для пакетирования 11А/ХКЛ-1 1163 604386
32 Лом для пакетирования 11А/ХКЛ-2 1165 576908
33 Лом для пакетирования N2 12А 1125 299526
34 Стальные канаты и проволока 13А 1126 326171
35 Стальная стружка N1 14А 1131 352815
36 Стальная стружка N2 15А 1132 270122
37 Вьюнообразная стальнаястружка 16А 1133 151601
38 Пакеты из вьюн.ст.стружки16А 16АП 1134 352815
39 Чугунные лом и отходы N1 17А 2111 844371
40 Чугунные лом и отходы N2 18А 2112 773628
41 Чугунные лом и отходы N3 19А 2113 648672
42 Негабаритные чугунные лом иотходы N1 20А 2115 689095
43 Негабаритные чугунные лом иотходы N2 21А 2116 656017
44 Негабаритные чугунные лом иотходы N3 22А 2117 498906
45 Брикеты из чугунной стружки 23А 2118 501488
46 Чугунная стружка 24А 2131 283634
47 Доменный присад 25А 3141 263696
48 Негабаритный доменный присад 26А 3142 147925
49 Окалина прокатного и кузнечного производства 27А 3151 83610
50 Сварочный шлак 28А 3152 75342
51 Лом кусковой, чугуннный габаритный не рассортированныйпо видам 1НГ 2119 585274
52 То же, при наличии негабаритного 1НН 2120 404270
53 Лом кусковой стальной габаритный, не рассортированныйпо видам 2НГ 1127 560463
54 То  же , при  наличии негабаритного 2НН 1128 368434
55 Лом кусковой, не рассортированный по классам (стальной и чугунный лом вместе) 1140 375785
56 Лом кусковой, не рассортированный по видам и классам, при наличии легковесного лома стальных канатов и проволоки до 20% 4НН 1159 221432
57 То же, свыше 20%,узлов механизмов, стальной и чугунной стружки, дом.присада до 15% 4НН1 1136 199380
58 То же, свыше 15% 4НН2 1137 155276
59 Брикеты из смешанной стальной стружки 7СМ 1319 316998
60 Ст. стружка  №2 углеродистая, смешанная с легированной 15СМ 1332 229602
61  Вьюнообразная ст. стружка углеродистая, смешанная с легированной 16СМ 1333 128859
62 Шредерованный лом АШР 1108 697362
63 Шредерованный лом -1 АШР-1 1141 557887
РАЗДЕЛ 2. Цены на лом и отходы легированных металлов

п/п
ВИД ЛОМА Условное
обозначение
Код
лома
Цена на складе "Покупателя" руб. за 1 тонну без НДС  по РБ
1   2Б1 1212001 825077
2 3Б1 1213001 705637
3 4Б1 1214001 903177
4 5Б1 1215001 528309
5 6Б1 1218001 495231
6 7Б1 1219001 414379
7 11Б1 1224001 592625
8 15Б1 1232001 284824
9 16Б1 1233001 153442
10 6Б1М 1268001 445707
11 7Б1М 1269001 372942
12 2Б2 1212002 893985
13 3Б2 1213002 764437
14 4Б2 1214002 983111
15 5Б2 1215002 573331
16 8Б2 1221002 843453
17 11Б2 1224002 642238
18 13Б2 1226002 386811
19 15Б2 1232002 308717
20 2Б3 1212003 846212
21 3Б3 1213003 723090
22 4Б3 1214003 927980
23 5Б3 1215003 542087
24 6Б3 1218003 546686
25 7Б3 1219003 455719
26 11Б3 1224003 607326
27 6Б3М 1268003 492017
28 7Б3М 1269003 410144
29 2Б4 1212004 1791652
30 3Б4 1213004 1534389
31 5Б4 1215004 1148496
32 2Б5 1212005 1837590
33 3Б5 1213005 1571136
34 5Б5 1215005 1176057
35 6Б5 1218005 1185242
36 7Б5 1219005 698748
37 11Б5 1224005 1313874
38 15Б5 1232005 632130
39 16Б5 1233005 339955
40   6Б5М 1268005 1066720
41 7Б5М 1269005 628871
42 2Б6 1212006 2296984
43 3Б6 1213006 1966222
44 5Б6 1215006 1470073
45 2Б8 1212008 1019864
46 3Б8 1213008 869181
47 4Б8 1214008 1111742
48 5Б8 1215008 651424
49 6Б8 1218008 655652
50 7Б8 1219008 543837
51 11Б8 1224008 730441
52 15Б8 1232008 350063
53 16Б8 1233008 188354
54 6Б8М 1268008 590087
55 7Б8М 1269008 489454
56 2Б9 1212009 1084180
57 3Б9 1213009 927980
58 4Б9 1214009 1194434
59 5Б9 1215009 697362
60 8Б9 1221009 1029049
61 11Б9 1224009 781896
62 13Б9 1226009 471344
63 15Б9 1232009 374867
64 16Б9 1233009 202132
65 2Б10 1212010 1901906
66 3Б10 1213010 1626267
67 4Б10 1214010 2085661
68 5Б10 1215010 1221997
69 6Б10 1218010 1226868
70 7Б10 1219010 1017568
71 8Б10 1221010 1791652
72 11Б10 1224010 1369004
73 13Б10 1226010 824159
74 15Б10 1232010 656017
75 16Б10 1233010 352815
76 6Б10М 1268010 1104183
77 7Б10М 1269010 915809
78 2Б12 1212012 2443992
79   3Б12 1213012 2094852
80 4Б12 1214012 2673693
81 5Б12 1215012 1571136
82 8Б12 1221012 2306176
83 11Б12 1224012 1754897
84 13Б12 1226012 1056612
85 15Б12 1232012 843453
86 16Б12 1233012 453884
87 2Б13 1212013 927980
88 3Б13 1213013 790164
89 5Б13 1215013 592625
90 6Б13 1218013 597217
91 7Б13 1219013 497065
92 11Б13 1224013 664291
93 15Б13 1232013 318820
94 16Б13 1233013 171812
95 6Б13М 1268013 537494
96 7Б13М 1269013 447360
97 5Б14 1215014 927980
98 2Б17 1212017 4796107
99 3Б17 1213017 4097827
100 4Б17 1214017 5255508
101 5Б17 1215017 3077963
102 8Б17 1221017 4529660
103 11Б17 1224017 3445480
104 15Б17 1232017 1653828
105 16Б17 1233017 890309
106 2Б18 1212018 1635452
107 3Б18 1213018 1396567
108 4Б18 1214018 1782460
109 5Б18 1215018 1047427
110 11Б18 1224018 1176057
111 2Б21 1212021 1828398
112 3Б21 1213021 1571136
113 4Б21 1214021 2002975
114 5Б21 1215021 1176057
115 8Б21 1221021 1727336
116 11Б21 1224021 1313874
117 13Б21 1226021 792922
118   15Б21 1232021 632130
119 16Б21 1233021 339955
120 2Б22 1212022 1099798
121 3Б22 1213022 937725
122 4Б22 1214022 1203990
123 5Б22 1215022 706183
124 8Б22 1221022 1036127
125 11Б22 1224022 787223
126 15Б22 1232022 378562
127 16Б22 1233022 203752
128 3Б27 1213027 3068772
129 5Б27 1215027 2296984
130 11Б27 1224027 2581816
131 2Б31 1212031 5154439
132 2Б39 1212039 1598705
133 2Б42 1212042 9922985
134 3Б42 1213042 8526412
135 4Б42 1214042 10933657
136 5Б42 1215042 6385621
137 8Б42 1221042 9371707
138 11Б42 1224042 7157407
139 13Б42 1226042 4318337
140 15Б42 1232042 3436295
141 16Б42 1233042 1846775
142 25Б42 3241042 3610865
143 26Б42 3242042 2048914
144 16Б47 1233047 732282
145 2Б53 1212053 872857
146 3Б53 1213053 746060
147 5Б53 1215053 558629
148 2Б62 1212062 810375
149 3Б62 1213062 692770
150 4Б62 1214062 887557
151 5Б62 1215062 519117
152 8Б62 1221062 764437
153 11Б62 1224062 582516
154 15Б62 1232062 279314
155 16Б62 1233062 150683
156 17Б65 2211065 1313874
157   20Б65 2215065 907769
158 24Б65 2231065 617428
159 25Б65 3241065 361083
160 26Б65 3242065 204890
161 2Б35ХЗНМ 1212070 1433320
162 3Б35ХЗНМ 1213070 1221997
163 4Б35ХЗНМ 1214070 1571136
164 5Б35ХЗНМ 1215070 918795
165 8Б35ХЗНМ 1221070 1350627
166 11Б35ХЗНМ 1224070 1029049
167 15Б35ХЗНМ 1232070 494313
168 16Б35ХЗНМ 1233070 265530
169 25Б35ХЗНМ 3241070 519117
170 26Б35ХЗНМ 3242070 294016
171 2БХ12М 1212074 1920282
172 3БХ12М 1213074 1644643
173 4БХ12М 1214074 2104037
174 5БХ12М 1215074 1231188
175 8БХ12М 1221074 1810028
176 11БХ12М 1224074 1378189
177 13БХ12М 1226074 830593
178 15БХ12М 1232074 661532
179 16БХ12М 1233074 356491
180 25БХ12М 3241074 694611
181 26БХ12М 3242074 394162
182 2Б10X14АГ15(ДИ13) 1212091 2921770
183 3Б10X14АГ15(ДИ13) 1213091 2499123
184 4Б10X14АГ15(ДИ13) 1214091 3197402
185 5Б10X14АГ15(ДИ13) 1215091 1874344
186 8Б10X14АГ15(ДИ13) 1221091 2756385
187 11Б10X14АГ15(ДИ13) 1224091 2094852
188 15Б10X14АГ15(ДИ13) 1232091 1010672
189 16Б10X14АГ15(ДИ13) 1233091 542087
  Заместитель генерального директора
     по экономике                                           О.В. Кадер


Новости
 

Государственное объединение «Белвтормет» изучает спрос на доменный присад и окалину прокатного и кузнечного производства (виды м/лома 25А-27А по ГОСТ 2787-75) Возможные объемы поставки до 2 тыс.тонн в месяц. Справки по тел в Минске 223-51-29

 

Государственное объединение «Белвтормет» изучает потребность субъектов хозяйствования Республики Беларусь, имеющих литейное производство, в ломе и отходах черных металлов, в соответствии с приведенным перечнем.

  Для оформления заявки на вывоз металлома от организаций, поставляющих лом в минский цех п.Гатово заполните бланк, следующего образца в (разделе возможности)
 
  Почта: minsk@bvm-by.com
   
Copyrigt @ Белвтормет. Все права защищены.